鸿梅花园二期
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 黎安小镇三期 24385 26672 9.38% 27346 元/㎡ 周度 2020-2024
2 国贸金门湾大德沙住宅 22296 24354 9.22% 34350 元/㎡ 周度 2020-2024
3 福津大街第五节点小区 43873 47542 8.35% 57916 元/㎡ 周度 2020-2024
4 舫华楼 13098 14189 8.33% 14802 元/㎡ 周度 2020-2024
5 金鹭园 59733 64393 7.8% 87287 元/㎡ 周度 2020-2024
6 文馨园 78812 84955 7.79% 99318 元/㎡ 周度 2020-2024
7 宝嘉拉德芳斯 24134 25988 7.67% 32147 元/㎡ 周度 2020-2024
8 国贸汇景 46492 49899 7.33% 52705 元/㎡ 周度 2020-2024
9 文园新村 98755 105814 7.14% 108645 元/㎡ 周度 2020-2024
10 联发欣悦园二期 56624 60656 7.12% 80078 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 龙湖春江郦城二期 41020 33732 -17.77% 37532 元/㎡ 周度 2020-2024
2 阳台佳苑 83526 75282 -9.87% 94646 元/㎡ 周度 2020-2024
3 金鹭花园 48350 43809 -9.39% 50513 元/㎡ 周度 2020-2024
4 康乐新村 50321 45610 -9.36% 53527 元/㎡ 周度 2020-2024
5 阳光城翡丽湾 37247 33861 -9.09% 65047 元/㎡ 周度 2020-2024
6 元利花园D区 48064 43786 -8.9% 64071 元/㎡ 周度 2020-2024
7 大溪地一期 21837 19953 -8.63% 26629 元/㎡ 周度 2020-2024
8 大唐水云间 13521 12357 -8.61% 16509 元/㎡ 周度 2020-2024
9 国贸海景公寓 63071 57663 -8.57% 72686 元/㎡ 周度 2020-2024
10 天湖城天源B区 45026 41186 -8.53% 56883 元/㎡ 周度 2022-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》